INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN |
1. PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN | VIEW |
2. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN | VIEW |
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | VIEW |
SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) | VIEW |
1. SOP Pengelolaan Organisasi | VIEW |
2. SOP Administrasi | VIEW |
3. SOP Kepegawaian | VIEW |
4. SOP Pengelolaan Keuangan | VIEW |
PERJANJIAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA | VIEW |
INFORMASI TENTANG PERATURAN/KEBIJAKAN/KEPUTUSAN | VIEW |
DATA STATISTIK |
1. Statistik Kepegawaian | VIEW |
2. Statistik Keuangan | VIEW |
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG | VIEW |