A. |
Profil Pengadilan |
|
1. Visi dan Misi | view | |
2. Struktur organisasi | view | |
3. Tugas dan Fungsi | view | |
4. Alamat Pengadilan | view | |
5. Peta Wilayah Yurisdiksi | view | |
B. |
Profil Pegawai |
|
1. Pimpinan | view | |
2. Hakim | view | |
3. Panitera | ||
4. Panitera Muda | view | |
5. Juru Sita | view | |
6. Sekretaris | view | |
7. Kepala Sub Bagian | view | |
8. Staff | view | |
9. Honorer | view | |
C. |
LHKPN / LHKASN |
view |
D. |
DIPA / RKA-KL |
view |
E. |
Kalender Kegiatan |
view |
F. |
LAPORAN | |
|
1. LAPORAN TAHUNAN |
|
|
2. LAPORAN KINERJA (LKjIP) |
view |
3. LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) | view | |
4. LAPORAN KEUANGAN | view | |
5. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK | view | |
6. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI PROV. KALBAR | view | |
G. |
PENGADUAN LAYANAN PUBLIK | |
1. TATA CARA PENGADUAN | view | |
2. HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR | view | |
3. STATISTIK PENGADUAN | view | |
4. ALAMAT DAN KONTAK PENGADUAN | view | |
5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN | view | |
6. PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK | view | |
H. |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI |
|
1. JUMLAH PERMOHONAN INROMASI PUBLIK YANG DITERIMA | view | |
2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA | view | |
3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN INFORMASI | view | |
4. ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI | view | |
I. |
FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
|
1. MEJA, KURSI, KURSI TUNGGU DAN SARANA (DESK INFORMATION) | view | |
2. FORMULIR DAN TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI | view | |
3. FORMULIR KEBERATAN | view | |
4. REGISTER PERMOHONAN INFORMASI | view | |
5. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | view | |
J. |
PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
view |
K. |
PROSEDUR EVAKUASI |
view |